今回は10~12ターン目をお伝えします。12ターン目からは第三階層に入ります。レイジボーンへのダメージが少ないので倒せるかかなり心配。
つづき、いきます!
メンバー:カディア、ラッシュ、ブラマ、ザクソス
サプライ:『群生ダイアモンド』『赤熱ルビー』『ヴリスウッドの琥珀』
『ゆらめくプリズム』『強化オーブ』
『不死鳥炎』『凶雷』『カオス・アーク』『飲み込む虚無』
10ターン目
行動
順番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラマ | ネメシス | ラッシュ | ネメシス | カディア | ザクソス | |
キャスト/ ミニオン | 『スパーク』 →レイジボーン-1 | – | 『スパーク』 『スパーク』 →『嘲笑者』-2 | 『嘲笑者』 →グレイヴホールド-3 | 『スパーク』II 『スパーク』IV →『嘲笑者』-3 | 『飲み込む虚無』 (『スパーク』『水晶』破壊)、『固有』3 →レイジボーン →-9 |
セット/ ネメシスカード | 『スパーク』 | 『嘲笑者』 (継続:グレイヴホールド-3または激+2) 出現 | 『凶雷』I 『スパーク』II 『凶雷』IV | パワー1 (グレイヴホールド-3 または宝石カード1枚捨てを6回) 出現 | 『カオス・アーク』IV 『凶雷』III | – |
取得/ ストライク | 『ヴリスウッドの琥珀』 | – | – | – | 『固有』 →ブラマ+1 | 破孔II開放 |
チャージ /トークン | チャージ4でパワーカードの廃棄 +1 | – | +1 | – | – | +2 |
体力など
名前 | 体力 | チャージ/トークン |
グレイヴホールド | 9 | – |
カディア | 6 | 1 |
ラッシュ | 3 | 0 |
ブラマ | 2 | 1 |
ザクソス | 9 | 0 |
レイジボーン | 44 | 2 |
嘲笑者 | 4 | – |
パワー | 1 | – |
- ブラマは体力回復できましたが、パワーカードの廃棄を優先しました。激+4は耐えられないため。カディアの『固有』でブラマの体力が回復しましたが、まだ厳しい状態。
- ザクソスの『飲み込む虚無』『固有』などでレイジボーンに10ダメージ!
回復役も呪文を持たせてよかった~。
ザクソス『固有』(次のターン順が味方であれば+3ダメージ)により次ターン順がラッシュでした。 - ラッシュがセットした呪文で『嘲笑者』を倒せるとわかったので、ザクソスはレイジボーンに攻撃しました。
11ターン目
行動
順番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラッシュ | ザクソス | ネメシス | カディア | ネメシス | ブラマ | |
キャスト/ ミニオン | 『凶雷』I 『スパーク』II →『嘲笑者』-4 『凶雷』IV→ レイジボーン-4 | – | パワー1→0 宝石カード6枚捨て | 『カオス・アーク』IV 『凶雷』III(未開放) →『針歯獣』-9 | 『針歯獣』 →グレイヴホールド-2 | 『スパーク』 →『針歯獣』-1 |
セット/ ネメシスカード | – | – | 『針歯獣』 (グレイヴホールド-2)出現 | 『スパーク』 『スパーク』IV | パワー2 (ストライク2回) | 『スパーク』 『不死鳥炎』 |
取得/ ストライク | 『凶雷』 | 『強化オーブ』破壊 →グレイヴホールド+3 | – | 『カオス・アーク』 | – | – |
チャージ /トークン | – | +2 | – | – | – | – |
体力など
名前 | 体力 | チャージ/トークン |
グレイヴホールド | 10 | – |
カディア | 6 | 1 |
ラッシュ | 3 | 0 |
ブラマ | 2 | 1 |
ザクソス | 9 | 0 |
レイジボーン | 40 | 2 |
針歯獣 | 1 | – |
パワー | 2 |
- グレイヴホールドの体力が少なく、『強化オーブ』もなくなってきたため、パワーカードの効果を宝石捨てに回しました。。
- 攻撃役のエーテルの使い道に迷いました。呪文を取りましたが、正しかったかどうか。今の火力でレイジボーンを倒しきれるか不安もありました。
- 捨て札の枚数によってはすぐ使えるがカードが増える分、ほかのカードの出現が遅れるが、捨て札がたまっていれば、出現は2、3ターン後なので終盤なら影響はすくないかも?
- 4キャラプレイだと破孔の開放がしにくいので、『凶雷』が役に立っているようです。
12ターン目
行動
順番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネメシス | カディア | ザクソス | ブラマ | ネメシス | ラッシュ | |
キャスト/ ミニオン | 『針歯獣』 →グレイヴホールド-2 パワー2→1 | 『スパーク』 →『針歯獣』-1 『スパーク』IV →『憤怒の化身』-2 | – | 『スパーク』 『不死鳥炎』 →『憤怒の化身』-3 | 『憤怒の化身』: ストライク①破孔多いプレイヤー体力-3(ラッシュ) | – |
セット/ ネメシスカード | 『憤怒の化身』 (継続:ストライクを行う)出現 | 『スパーク』 『カオス・アーク』 『凶雷』 | 『不死鳥炎』 『飲み込む虚無』 | 『スパーク』 | アタック:激+2、 グレイヴホールド-4 | 『スパーク』 『カオス・アーク』 |
取得/ ストライク | – | 『固有』 →ブラマ+1 | – | エーテル9→1で パワーカード廃棄 | ②コスト大きいセット呪文カード2枚捨て →カディア:『カオス・アーク』捨て ザクソス:『飲み込む虚無』捨て | 『強化オーブ』破壊 →グレイヴホールド+3 |
チャージ /トークン | – | – | +1 5→0 ブラマ+4 | 5→0 ラッシュ体力+7 | 4→1 | +1 |
体力など
名前 | 体力 | チャージ/トークン |
グレイヴホールド | 7 | – |
カディア | 6 | 1 |
ラッシュ | 7 | 0 |
ブラマ | 3 | 4 |
ザクソス | 9 | 0 |
レイジボーン | 40 | 2 |
針歯獣 | 0 | – |
憤怒の化身 | 11 |
- パワーカードをブラマのエーテルで廃棄できたのは良かったです。もう一枚のパワーカードが残りましたが、ブラマのチャージを廃棄に使うか、体力回復に使うか迷うところです。
- 『強化オーブ』を破壊して、グレイヴホールドを少し回復できました。
- ザクソスは『飲み込む虚無』をセットしましたが、捨てることに・・・。ですが、ラッシュの『カオス・アーク』を残すことができました。
- 『憤怒の化身』の毎回ストライクにどこまで耐えられるのか。グレイヴホールドへのダメージが来たら終わりです。
次回予告
次回で、レイジボーンとの戦いの記録は終わります。
ではまたっ!
コメント